noch der Endstand von 2009:


OL - Rhein-Neckar-Liga
Tabelle Kugeln Diff Spiele Punkte
1. BF Malsch 1 682 : 296 386 48 : 7 10 : 1
2. SC 1910 Käfertal 1 591 : 488 103 34 : 21 10 : 1
3. BSC Neunkirchen 1 622 : 490 132 37 : 18 8 : 3
4. BC Sandhofen 2 567 : 492 75 31 : 24 7 : 4
5. BSC Sattelbach 1 542 : 537 5 31 : 24 6 : 5
6. BF Wiesloch 2 528 : 544 -16 28 : 27 6 : 5
7. BF Wiesloch 1 516 : 540 -24 28 : 27 6 : 5
8. BC Edingen-Neckarhausen 2 490 : 563 -73 23 : 32 4 : 7
9. SC 1910 Käfertal 2 439 : 608 -169 18 : 37 4 : 7
10. Heidelberger Boulespieler 2 488 : 578 -90 21 : 34 3 : 8
11. BSC Sattelbach 2 465 : 603 -138 16 : 39 1 : 10
12. TV 1877 Waldhof 2 425 : 616 -191 15 : 40 1 : 10


LA - Rhein-Neckar-Liga
Tabelle Kugeln Diff Spiele Punkte
1. BF Neckargerach 2 508 : 381 127 32 : 13 8 : 1
2. 1. BC 1986 Schwetzingen 1 507 : 375 132 31 : 14 7 : 2
3. BC Stahlbad Weinheim 1 516 : 351 165 29 : 16 6 : 3
4. BC Edingen-Neckarhausen 3 490 : 408 82 26 : 19 6 : 3
5. TVG 1890 Großsachsen 1 444 : 449 -5 22 : 23 4 : 5
6. BC Leimen-Gauangelloch 1 402 : 476 -74 18 : 27 4 : 5
7. SC Hockenheim 1 415 : 466 -51 20 : 25 3 : 6
8. BF Wiesloch 3 412 : 489 -77 18 : 27 3 : 6
9. TV 1877 Waldhof 3 372 : 506 -134 17 : 28 2 : 7
10. TVG 1890 Großsachsen 2 356 : 521 -165 12 : 33 2 : 7


LB - Rhein-Neckar-Liga
Tabelle Kugeln Diff Spiele Punkte
1. PLP Walldorf 1 528 : 368 160 35 : 10 8 : 1
2. BF Neckargerach 1 498 : 408 90 29 : 16 7 : 2
3. TSG Lützelsachsen 2 468 : 405 63 27 : 18 6 : 3
4. BF Malsch 2 463 : 416 47 25 : 20 6 : 3
5. BC Sandhofen 3 465 : 429 36 25 : 20 6 : 3
6. ZBB Weinheim 1 465 : 410 55 24 : 21 6 : 3
7. PC Bouletten Mannheim 1 436 : 451 -15 21 : 24 3 : 6
8. SC Blumenau 1 428 : 477 -49 19 : 26 2 : 7
9. TG Laudenbach 1 347 : 534 -187 12 : 33 1 : 8
10. BSC Neunkirchen 2 334 : 534 -200 8 : 37 0 : 9


BA - Rhein-Neckar-Liga
Tabelle Kugeln Diff Spiele Punkte
1. PC Bouletten Mannheim 2 399 : 290 109 23 : 12 6 : 1
2. TV 1912 Brühl 1 378 : 349 29 18 : 17 5 : 2
3. TSV Badenia Feudenheim 2 361 : 367 -6 21 : 14 4 : 3
4. BF Malsch 3 360 : 348 12 19 : 16 4 : 3
5. HSV 1886 Hockenheim 1 370 : 340 30 18 : 17 3 : 4
6. 1. BC 1986 Schwetzingen 2 333 : 364 -31 15 : 20 3 : 4
7. BC Külsheim 2 335 : 378 -43 15 : 20 3 : 4
8. SC 1910 Käfertal 4 288 : 388 -100 11 : 24 0 : 7


BB - Rhein-Neckar-Liga
Tabelle Kugeln Diff Spiele Punkte
1. TSV Badenia Feudenheim 1 408 : 306 102 24 : 11 6 : 1
2. BC Külsheim 1 408 : 295 113 23 : 12 6 : 1
3. PC Meckesheim 1 353 : 364 -11 17 : 18 5 : 2
4. BC Stahlbad Weinheim 2 352 : 332 20 20 : 15 4 : 3
5. SC 1910 Käfertal 3 324 : 361 -37 16 : 19 3 : 4
6. BF Malsch 4 343 : 368 -25 16 : 19 2 : 5
7. BF Wiesloch 4 340 : 385 -45 13 : 22 1 : 6
8. SV Schwetzinger Füchse 1 293 : 410 -117 11 : 24 1 : 6


Home Anreise News Termine Liga Allgemeines Landesliga Bezirksliga alle Ligen Regeln Bilder Spielberichte Videos Kontakt Links