OL - Rhein-Neckar-Liga
Tabelle Kugeln Diff Spiele Punkte
1. BF Malsch 1 682 : 296 386 48 : 7 10 : 1
2. SC 1910 Käfertal 1 591 : 488 103 34 : 21 10 : 1
3. BSC Neunkirchen 1 622 : 490 132 37 : 18 8 : 3
4. BC Sandhofen 2 567 : 492 75 31 : 24 7 : 4
5. BSC Sattelbach 1 542 : 537 5 31 : 24 6 : 5
6. BF Wiesloch 2 528 : 544 -16 28 : 27 6 : 5
7. BF Wiesloch 1 516 : 540 -24 28 : 27 6 : 5
8. BC Edingen-Neckarhausen 2 490 : 563 -73 23 : 32 4 : 7
9. SC 1910 Käfertal 2 439 : 608 -169 18 : 37 4 : 7
10. Heidelberger Boulespieler 2 488 : 578 -90 21 : 34 3 : 8
11. BSC Sattelbach 2 465 : 603 -138 16 : 39 1 : 10
12. TV 1877 Waldhof 2 425 : 616 -191 15 : 40 1 : 10


5.Spieltag 17.10.2009 Spielort: BC Sandhofen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Spiele Punkte
1 EDNE 2 : KAEF 1 9 : 13 13 : 6 7 : 13 7 : 13 7 : 13 1 : 4 0 : 1
1 SATT 2 : HEID 2 10 : 13 6 : 13 13 : 12 13 : 5 10 : 13 2 : 3 0 : 1
1 SATT 1 : NEUN 1 13 : 9 12 : 13 3 : 13 13 : 12 12 : 13 2 : 3 0 : 1
1 MALS 1 : WIES 2 13 : 4 13 : 1 13 : 11 13 : 1 13 : 3 5 : 0 1 : 0
1 SAND 2 : WIES 1 6 : 13 13 : 6 13 : 8 13 : 10 0 : 13 3 : 2 1 : 0
1 WALD 2 : KAEF 2 13 : 4 9 : 13 12 : 13 13 : 11 11 : 13 2 : 3 0 : 1
2 HEID 2 : SATT 1 9 : 13 13 : 5 13 : 2 13 : 1 5 : 13 3 : 2 1 : 0
2 NEUN 1 : SATT 2 13 : 8 13 : 1 13 : 8 13 : 9 7 : 13 4 : 1 1 : 0
2 WIES 2 : SAND 2 1 : 13 13 : 10 13 : 12 0 : 13 13 : 10 3 : 2 1 : 0
2 WIES 1 : MALS 1 2 : 13 10 : 13 4 : 13 6 : 13 5 : 13 0 : 5 0 : 1
2 KAEF 2 : EDNE 2 13 : 5 13 : 2 6 : 13 13 : 10 10 : 13 3 : 2 1 : 0
2 KAEF 1 : WALD 2 4 : 13 13 : 9 13 : 4 13 : 8 13 : 1 4 : 1 1 : 0


4.Spieltag 04.10.2009 Spielort: BC Ed.-Neckarhausen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Spiele Punkte
1 SATT 1 : EDNE 2 0 : 13 13 : 6 13 : 6 1 : 13 13 : 10 3 : 2 1 : 0
1 WIES 1 : KAEF 2 13 : 2 13 : 9 13 : 12 6 : 13 13 : 3 4 : 1 1 : 0
1 WIES 2 : KAEF 1 13 : 9 1 : 13 13 : 12 5 : 13 11 : 13 2 : 3 0 : 1
1 MALS 1 : HEID 2 13 : 1 13 : 6 13 : 9 13 : 3 13 : 0 5 : 0 1 : 0
1 SAND 2 : NEUN 1 8 : 13 11 : 13 13 : 8 8 : 13 8 : 13 1 : 4 0 : 1
1 SATT 2 : WALD 2 12 : 13 13 : 1 13 : 9 13 : 6 2 : 13 3 : 2 1 : 0
2 KAEF 2 : WIES 2 4 : 13 6 : 13 11 : 13 4 : 13 7 : 13 0 : 5 0 : 1
2 KAEF 1 : WIES 1 13 : 5 8 : 13 11 : 13 13 : 10 13 : 2 3 : 2 1 : 0
2 HEID 2 : SAND 2 3 : 13 4 : 13 7 : 13 12 : 13 13 : 7 1 : 4 0 : 1
2 NEUN 1 : MALS 1 13 : 10 13 : 10 11 : 13 8 : 13 0 : 13 2 : 3 0 : 1
2 WALD 2 : SATT 1 1 : 13 6 : 13 8 : 13 13 : 9 11 : 13 1 : 4 0 : 1
2 EDNE 2 : SATT 2 10 : 13 13 : 2 13 : 8 6 : 13 13 : 9 3 : 2 1 : 0


3.Spieltag 11.07.2009 Spielort: BC Schwetzingen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Spiele Punkte
1 WIES 1 : NEUN 1 0 : 13 9 : 13 13 : 5 8 : 13 0 : 13 1 : 4 0 : 1
1 SAND 2 : WALD 2 13 : 4 6 : 13 13 : 5 13 : 2 13 : 7 4 : 1 1 : 0
1 MALS 1 : EDNE 2 13 : 5 13 : 3 13 : 1 13 : 0 13 : 0 5 : 0 1 : 0
1 SATT 2 : KAEF 2 11 : 13 8 : 13 4 : 13 5 : 13 13 : 0 1 : 4 0 : 1
1 SATT 1 : KAEF 1 5 : 13 13 : 5 0 : 13 12 : 13 13 : 2 2 : 3 0 : 1
1 WIES 2 : HEID 2 13 : 1 7 : 13 13 : 11 13 : 4 9 : 13 3 : 2 1 : 0
2 WALD 2 : MALS 1 2 : 13 0 : 13 4 : 13 5 : 13 1 : 13 0 : 5 0 : 1
2 EDNE 2 : SAND 2 2 : 13 8 : 13 13 : 0 9 : 13 11 : 13 1 : 4 0 : 1
2 KAEF 2 : SATT 1 8 : 13 13 : 10 13 : 0 8 : 13 12 : 13 2 : 3 0 : 1
2 KAEF 1 : SATT 2 10 : 13 4 : 13 13 : 10 13 : 8 13 : 6 3 : 2 1 : 0
2 HEID 2 : WIES 1 13 : 2 6 : 13 11 : 13 6 : 13 10 : 13 1 : 4 0 : 1
2 NEUN 1 : WIES 2 8 : 13 13 : 9 4 : 13 13 : 11 13 : 3 3 : 2 1 : 0


2.Spieltag 20.06.2009 Spielort: TV 1877 Waldhof
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Spiele Punkte
1 MALS 1 : SATT 1 13 : 4 6 : 13 11 : 13 13 : 8 13 : 5 3 : 2 1 : 0
1 NEUN 1 : KAEF 2 13 : 7 13 : 2 13 : 6 13 : 10 13 : 2 5 : 0 1 : 0
1 HEID 2 : KAEF 1 7 : 13 13 : 11 0 : 13 9 : 13 13 : 11 2 : 3 0 : 1
1 EDNE 2 : WIES 2 13 : 11 13 : 9 5 : 13 13 : 11 7 : 13 3 : 2 1 : 0
1 WALD 2 : WIES 1 5 : 13 6 : 13 13 : 4 11 : 13 13 : 3 2 : 3 0 : 1
1 SAND 2 : SATT 2 13 : 3 13 : 6 11 : 13 2 : 13 13 : 7 3 : 2 1 : 0
2 EDNE 2 : NEUN 1 13 : 10 6 : 13 4 : 13 2 : 13 12 : 13 1 : 4 0 : 1
2 SAND 2 : KAEF 2 13 : 10 13 : 1 13 : 3 13 : 0 13 : 9 5 : 0 1 : 0
2 SATT 2 : WIES 2 13 : 0 8 : 13 2 : 13 12 : 13 13 : 4 2 : 3 0 : 1
2 WALD 2 : HEID 2 2 : 13 13 : 6 13 : 8 13 : 6 5 : 13 3 : 2 1 : 0
2 MALS 1 : KAEF 1 13 : 7 13 : 10 13 : 0 13 : 6 13 : 6 5 : 0 1 : 0
2 SATT 1 : WIES 1 13 : 10 9 : 13 13 : 10 13 : 5 1 : 13 3 : 2 1 : 0
3 HEID 2 : EDNE 2 4 : 13 13 : 2 5 : 13 10 : 13 11 : 13 1 : 4 0 : 1
3 KAEF 1 : SAND 2 13 : 6 13 : 12 13 : 11 13 : 3 13 : 4 5 : 0 1 : 0
3 KAEF 2 : MALS 1 7 : 13 7 : 13 0 : 13 0 : 13 1 : 13 0 : 5 0 : 1
3 WIES 1 : SATT 2 13 : 9 13 : 3 13 : 5 13 : 5 9 : 13 4 : 1 1 : 0
3 WIES 2 : SATT 1 9 : 13 13 : 9 13 : 9 13 : 9 5 : 13 3 : 2 1 : 0
3 NEUN 1 : WALD 2 13 : 10 13 : 9 13 : 8 13 : 8 13 : 5 5 : 0 1 : 0


1.Spieltag 09.05.2009 Spielort: BSC Neunkirchen
Runde Begegnung Trip1 Trip2 Dou1 Dou2 Dou3 Spiele Punkte
1 SATT 1 : SATT 2 13 : 3 13 : 9 13 : 5 13 : 9 13 : 4 5 : 0 1 : 0
1 SAND 2 : MALS 1 3 : 13 13 : 9 13 : 2 5 : 13 13 : 10 3 : 2 1 : 0
1 WIES 1 : WIES 2 13 : 5 13 : 10 8 : 13 13 : 8 2 : 13 3 : 2 1 : 0
1 EDNE 2 : WALD 2 13 : 9 13 : 6 6 : 13 13 : 2 13 : 9 4 : 1 1 : 0
1 KAEF 1 : KAEF 2 7 : 13 5 : 13 13 : 4 13 : 10 13 : 2 3 : 2 1 : 0
1 NEUN 1 : HEID 2 11 : 13 6 : 13 13 : 2 10 : 13 12 : 13 1 : 4 0 : 1
2 SATT 1 : SAND 2 13 : 8 6 : 13 13 : 10 13 : 3 7 : 13 3 : 2 1 : 0
2 WIES 2 : WALD 2 7 : 13 13 : 2 8 : 13 13 : 2 13 : 5 3 : 2 1 : 0
2 WIES 1 : EDNE 2 13 : 1 1 : 13 13 : 10 13 : 12 7 : 13 3 : 2 1 : 0
2 KAEF 2 : HEID 2 4 : 13 3 : 13 13 : 11 13 : 5 13 : 6 3 : 2 1 : 0
2 KAEF 1 : NEUN 1 13 : 8 13 : 6 6 : 13 13 : 6 9 : 13 3 : 2 1 : 0
2 SATT 2 : MALS 1 8 : 13 7 : 13 2 : 13 4 : 13 9 : 13 0 : 5 0 : 1


Home Anreise News Termine Liga Liga 2009 Allgemeines Bouletten 1 Badenia 1 Bouletten 2 & Badenia 2 alle Ligen Regeln Bilder Spielberichte Videos Kontakt Links