Du möchtest Mitglied werden? Infos für Neobouletten

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Lisa Kamrad

Verein: TSV Badenia Feudenheim 1889 e.V.
PC Bouletten Mannheim Fördermitglied

Turniere

Datum Turnier Serie Platz Siege Punkte Runden Kugeln
2024-03-01 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2023/2024 15 1 1 3 3
2024-02-10 Indoor 2024 12 1 1 4 -5
2024-01-05 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2023/2024 9 2 1 3 10
2023-12-08 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2023/2024 10 1 1 3 -6
2023-11-03 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2023/2024 4 3 4 3 11
2023-10-06 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2023/2024 15 1 1 3 1
2023-09-01 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2022/2023 15 2 1 3 1
2023-07-07 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2022/2023 20 1 1 3 -8
2023-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2022/2023 4 2 4 3 11
2023-01-06 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2022/2023 6 3 2 3 18
2022-12-09 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2022/2023 1 3 10 3 25
2022-11-04 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2022/2023 10 2 1 3 0
2022-09-17 Nocturne September2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 6 2 2 3 -2
2022-09-02 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 3 3 5 3 29
2022-06-03 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 5 3 3 3 14
2022-03-04 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 20 1 1 3 -6
2022-02-19 Nocturne Februar 2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 3 3 5 3 20
2022-01-15 Nocturne Januar 2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 4 2 4 3 10
2021-07-03 Nocturne Juli 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 2 2 7 3 19
2020-10-03 Jacques-Brel-Pokal 1 4 1 4 28
2020-02-07 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 13 2 1 3 2
2020-01-03 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 27 1 1 3 -14
2019-12-06 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 12 1 1 3 -7
2019-10-12 Jacques-Brel-Pokal 41 0 1 3 -20
2019-10-04 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2018/2019 15 1 1 3 -12
2019-07-05 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2018/2019 40 0 1 1 -5
2019-06-07 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2018/2019 26 1 1 3 -13
2019-06-01 Horbmeister 3 Ausflugsmeister (gesammelt) 10 1 1 3 -12
2019-05-31 Horbmeister 1 Ausflugsmeister (gesammelt) 7 2 1 3 7
2019-05-31 Horbmeister 2 Ausflugsmeister (gesammelt) 6 2 2 2 10
2019-05-03 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2018/2019 32 0 1 3 -28
2019-04-05 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2018/2019 7 2 1 3 11
2019-01-04 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2018/2019 10 2 1 3 12
2018-11-02 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2018/2019 13 2 1 3 7
2018-10-05 SpielerIn des Monats Oktober/SpielerIn des Jahres SpielerIn des Jahres 2017/2018 9 2 1 3 13
2018-06-01 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2017/2018 16 2 1 3 7
2018-04-06 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2017/2018 39 1 1 2 -8
2018-02-02 SpielerIn des Monats Febuar SpielerIn des Jahres 2017/2018 24 1 1 2 -1
2018-01-05 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2017/2018 5 2 3 3 8
2017-12-01 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2017/2018 12 1 1 3 2
2017-11-03 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2017/2018 32 0 1 3 -16
2017-10-13 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2016/2017 21 2 1 3 -2
2017-07-07 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2016/2017 23 1 1 3 -8
2017-06-02 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2016/2017 22 1 1 3 -8
2017-05-20 Horbmeister 3 Ausflugsmeister (gesammelt) 9 2 1 3 8
2017-05-19 Horbmeister 2 Ausflugsmeister (gesammelt) 7 2 1 3 8
2017-04-17 Frühlingscup 6 3 1 4 13
2017-04-07 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2016/2017 35 1 1 3 -16
2017-03-03 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2016/2017 22 1 1 3 -7
2016-12-02 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2016/2017 7 2 1 3 13
2016-11-04 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2016/2017 18 2 1 3 -1
2016-10-07 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2016/2017 19 1 1 3 1
2016-09-02 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2015/2016 2 3 7 3 23
2016-07-15 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2015/2016 24 1 1 3 -12
2016-07-01 SpielerIn des Monats Juli - Teil 1 18 1 1 3 -12
2016-06-03 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2015/2016 26 1 1 2 3
2016-04-17 Frühlingscup 2016 1 4 1 4 21
2016-01-08 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2015/2016 4 3 4 3 17
2015-12-04 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2015/2016 20 0 1 3 -8
2015-11-06 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2015/2016 19 1 1 3 -9
2015-09-04 SpielerIn des Monats September/Spieler des Jahes SpielerIn des Jahres 2014/2015 13 2 1 3 2
2015-08-05 SpielerIn des Monats August SpielerIn des Jahres 2014/2015 2 3 7 3 23
2015-07-03 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2014/2015 16 1 1 3 -6
2015-06-05 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2014/2015 18 1 1 3 -3
2015-05-22 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2014/2015 17 1 1 3 0
2015-04-12 Frühlingscup 19 1 1 2 -5
2015-04-10 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2014/2015 12 2 1 3 0
2015-03-06 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2014/2015 21 1 1 2 1
2015-02-06 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2014/2015 12 1 1 3 -10
2015-01-09 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2014/2015 6 2 2 3 12
2014-12-05 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2014/2015 3 2 5 3 15
2014-11-07 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2014/2015 2 3 7 3 30
2014-09-26 Spieler des Monats September/Spieler des Jahres Spieler des Jahres 2013/2014 25 1 1 3 -14
2014-06-06 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2013/2014 22 1 1 3 1
2014-05-02 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2013/2014 25 1 1 3 -6
2014-04-20 Ostermeisterschaft Horb III Ausflugsmeister (gesammelt) 3 3 5 3 15
2014-04-19 Ostermeisterschaft Horb II Ausflugsmeister (gesammelt) 4 2 4 3 1
2014-04-18 Ostermeisterschaft Horb I Ausflugsmeister (gesammelt) 8 2 1 3 14
2014-04-11 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2013/2014 12 2 1 3 6
2014-03-29 Frühlingscup 19 1 1 3 -9
2014-03-05 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2013/2014 25 1 1 3 -10
2014-02-07 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2013/2014 10 2 1 3 5
2014-01-03 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2013/2014 3 3 5 3 25
2014-01-01 Neujahrsturnier 15 2 1 4 -9
2013-12-13 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2013/2014 5 2 3 3 11
2013-11-08 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2013/2014 18 1 1 3 -7
2013-10-04 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2013/2014 28 1 1 2 4
2013-09-11 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2012/2013 22 1 1 3 -6
2013-06-07 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2012/2013 27 1 1 3 -8
2013-05-03 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2012/2013 22 0 1 2 -18
2013-03-23 Frühlingscup 20 0 1 3 -13
2013-03-01 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2012/2013 4 2 4 3 12
2013-02-01 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2012/2013 13 0 1 3 -17
2012-12-07 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2012/2013 7 0 1 3 -18
2012-10-05 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2012/2013 13 1 1 3 1
2012-07-06 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2011/2012 26 1 1 3 -4
2012-06-01 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2011/2012 24 1 1 3 -9
2012-05-04 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2011/2012 32 0 1 3 -25
2012-04-13 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2011/2012 6 2 2 3 22
2012-02-10 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2011/2012 17 0 1 2 -15
2012-01-15 indoor Boule 4 3 1 4 14
2012-01-06 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2011/2012 16 0 1 3 -20
2011-12-02 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2011/2012 14 2 1 3 -4
2011-11-04 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2011/2012 28 1 1 3 -13
2011-10-07 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2011/2012 15 1 1 3 -9
2011-07-01 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2010/2011 29 0 1 3 -16
2011-06-10 Spieler des Monats Juni (Jubiläum 5 Jahre) Spieler des Jahres 2010/2011 6 3 2 3 14
2011-05-13 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2010/2011 13 2 1 3 -3
2011-04-23 Ostermeister Canet 2011 Ausflugsmeister (gesammelt) 2 4 7 4 21
2011-04-09 Frühlingscup 2011 11 1 1 3 -13
2011-04-01 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2010/2011 18 1 1 3 -5
2011-03-04 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2010/2011 4 2 4 3 13
2011-02-04 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2010/2011 14 1 1 3 2
2010-12-03 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2010/2011 6 2 2 3 2
2010-11-05 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2010/2011 28 0 1 3 -9
2010-10-01 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2010/2011 11 2 1 3 6
2010-09-03 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2009/2010 37 0 1 3 -28
2010-08-08 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2009/2010 9 2 1 3 7
2010-07-02 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2009/2010 24 1 1 3 -17
2010-05-07 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2009/2010 15 1 1 3 -10
2010-04-09 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2009/2010 2 3 7 3 14
2010-04-02 Ostermeister Canet 2010 Ausflugsmeister (gesammelt) 3 2 5 3 13
2010-03-17 Freundschaftsspiel DFG-Bouletten-Badenia 37 0 1 2 -15
2010-03-05 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2009/2010 21 1 1 3 -9
2010-02-05 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2009/2010 17 1 1 3 -11
2010-01-01 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2009/2010 7 2 1 3 0
2009-12-11 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2009/2010 7 2 1 3 -6
2009-11-20 Goldene Sau 18 0 1 3 -12
2009-11-01 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2009/2010 3 2 5 3 13
2009-10-02 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2009/2010 11 2 1 3 3
2009-08-07 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2008/2009 1 3 10 3 20
2009-07-10 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2008/2009 26 0 1 2 -8
2009-04-03 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2008/2009 18 1 1 3 -11
2009-02-11 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2008/2009 18 0 1 3 -19
2009-01-02 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2008/2009 10 1 1 3 0
2008-12-05 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2008/2009 6 1 2 3 -16
2008-09-12 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2008/2009 10 2 1 2 10
2008-06-06 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2007/2008 17 1 1 3 -8
2008-05-09 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2007/2008 17 1 1 4 -8
2008-04-04 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2007/2008 22 1 1 2 -7
2008-03-07 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2007/2008 17 1 1 3 -11
2008-02-09 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2007/2008 9 2 1 3 2
2008-01-11 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2007/2008 17 1 1 3 -2
2007-12-07 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2007/2008 18 0 1 3 -13
2007-11-02 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2007/2008 18 1 1 3 -9
2007-10-05 spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2007/2008 29 0 1 2 -15
2007-08-03 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2007/2008 30 0 1 3 -28
2007-07-06 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2007/2008 14 1 1 3 1
2007-05-04 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2006/2007 15 1 1 3 -8
2007-04-20 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2006/2007 15 1 1 3 -7
2007-03-02 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2006/2007 12 1 1 3 -4
2007-02-02 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2006/2007 8 1 1 3 -7
2007-01-12 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2006/2007 10 1 1 3 -8
2006-12-01 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2006/2007 6 2 1 4 6
2006-11-03 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2006/2007 4 2 1 3 10
2006-10-06 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2006/2007 9 1 1 3 -8
2006-08-04 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2006/2007 24 0 1 3 -11
2006-07-07 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2006/2007 12 1 1 4 -22
2006-06-02 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2006/2007 9 2 1 3 -2
HomeNewsTermineLigaRegelnSpielerMitgliederalle SpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 20.03.2023