Du möchtest Mitglied werden? Infos für Neobouletten

Ewigenliste des Spielers des Monats / Unsere Besten

Daniel Klein

Verein: PC Bouletten Mannheim e.V.
PC Bouletten Mannheim Vollmitglied mit Lizenz

Turniere

Datum Turnier Serie Platz Siege Punkte Runden Kugeln
2024-03-01 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2023/2024 28 0 1 2 -8
2024-02-02 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2023/2024 15 2 1 3 -2
2024-01-05 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2023/2024 29 0 1 3 -9
2023-10-06 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2023/2024 23 1 1 3 -11
2023-09-01 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2022/2023 24 1 1 3 -15
2023-08-04 SpielerIn des Monats August SpielerIn des Jahres 2022/2023 16 1 1 3 -21
2023-05-05 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2022/2023 3 3 5 3 13
2023-04-15 Nocturne April 2023 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 4 1 4 2 6
2023-04-10 Frühlingscup 2023 1 4 1 4 27
2023-03-31 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2022/2023 14 1 1 3 -11
2023-03-03 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2022/2023 24 0 1 2 -13
2023-02-11 Indoor Boule 3 3 1 5 14
2023-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2022/2023 21 1 1 3 -4
2023-01-14 Nocturne Januar 2023 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 9 1 1 2 3
2023-01-06 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2022/2023 2 3 7 3 21
2022-10-15 Jacques-Brel-Pokal 7 2 1 3 16
2022-10-07 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2022/2023 7 2 1 3 6
2022-09-17 Nocturne September2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 13 1 1 3 -6
2022-09-02 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 29 1 1 3 -19
2022-07-01 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 11 1 1 3 -11
2022-06-25 Jubiläumsturnier 25 Boulettenjahre 30 1 1 3 -10
2022-06-03 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 17 1 1 3 -6
2022-05-06 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 11 2 1 3 1
2022-04-30 Frühlingscup 2022 4 2 1 4 -4
2022-03-04 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 21 1 1 3 -9
2022-02-19 Nocturne Februar 2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 9 2 1 3 3
2022-01-15 Nocturne Januar 2022 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 6 1 2 3 -18
2021-12-11 Nocturne Dezember 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 5 2 3 3 1
2021-11-13 Nocturne November 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 2 0 7 1 -6
2021-10-30 Nocturne Oktober 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 7 1 1 3 -13
2021-08-21 Nocturne August 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 4 1 4 3 -4
2021-07-03 Nocturne Juli 2021 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 13 1 1 3 -5
2020-10-03 Jacques-Brel-Pokal 7 2 1 3 10
2020-09-20 Internes Nocturne Turnier für schlechte Schläfer Bouletten Nocturnes (gesammelt) 1 6 10 6 33
2020-03-06 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 17 1 1 3 -7
2020-01-03 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 3 3 5 3 14
2019-12-06 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 1 3 10 3 25
2019-11-01 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2019/2020/2021/2022 14 0 1 3 -29
2019-10-12 Jacques-Brel-Pokal 33 1 1 3 -14
2019-09-06 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2018/2019 9 2 1 3 4
2019-08-02 SpielerIn des Monats August SpielerIn des Jahres 2018/2019 10 2 1 3 -4
2019-07-05 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2018/2019 39 0 1 2 -21
2019-06-07 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2018/2019 9 2 1 3 10
2019-06-01 Horbmeister 3 Ausflugsmeister (gesammelt) 4 2 4 3 5
2019-05-31 Horbmeister 2 Ausflugsmeister (gesammelt) 8 1 1 3 -4
2019-05-31 Horbmeister 1 Ausflugsmeister (gesammelt) 14 0 1 3 -22
2019-04-13 Frühlingscup 2019 9 1 1 4 -7
2019-04-05 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2018/2019 21 1 1 3 -14
2019-03-02 Nocturne März 2019 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 4 2 4 3 4
2019-03-01 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2018/2019 15 1 1 3 -8
2019-01-04 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2018/2019 4 3 4 3 18
2018-12-07 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2018/2019 25 0 1 3 -23
2018-11-02 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2018/2019 32 1 1 3 -16
2018-10-05 SpielerIn des Monats Oktober/SpielerIn des Jahres SpielerIn des Jahres 2017/2018 23 1 1 3 -8
2018-09-07 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2017/2018 31 1 1 3 -7
2018-08-25 Nocturne August 2018 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 1 2 10 3 8
2018-07-07 Nocturne Juli 2018 Bouletten Nocturnes (gesammelt) 13 1 1 3 -14
2018-07-06 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2017/2018 18 1 1 3 3
2018-06-01 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2017/2018 27 1 1 3 -14
2018-05-04 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2017/2018 3 2 5 3 15
2018-04-06 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2017/2018 42 0 1 3 -19
2018-04-02 Frühlingscup 2018 11 1 1 3 -2
2018-03-02 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2017/2018 8 2 1 3 2
2018-02-02 SpielerIn des Monats Febuar SpielerIn des Jahres 2017/2018 14 2 1 3 -1
2017-12-01 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2017/2018 6 2 2 3 11
2017-11-03 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2017/2018 13 2 1 3 3
2017-10-13 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2016/2017 36 0 1 3 -21
2017-07-07 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2016/2017 19 1 1 3 -4
2017-06-02 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2016/2017 1 3 10 3 37
2017-05-21 Horbmeister 4 Ausflugsmeister (gesammelt) 13 1 1 3 -3
2017-05-20 Horbmeister 3 Ausflugsmeister (gesammelt) 3 3 5 4 14
2017-05-19 Horbmeister 2 Ausflugsmeister (gesammelt) 9 1 1 3 -3
2017-05-18 Horbmeister 1 Ausflugsmeister (gesammelt) 9 1 1 3 -9
2017-05-05 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2016/2017 39 1 1 2 -4
2017-04-17 Frühlingscup 4 3 1 4 19
2017-04-07 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2016/2017 44 0 1 2 -15
2017-03-03 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2016/2017 19 1 1 3 1
2017-02-04 Indoor 9 2 1 4 -4
2017-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2016/2017 30 1 1 1 10
2017-01-06 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2016/2017 31 0 1 1 -6
2016-11-04 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2016/2017 44 0 1 3 -23
2016-10-07 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2016/2017 24 1 1 3 -4
2016-09-02 SpielerIn des Monats September SpielerIn des Jahres 2015/2016 10 2 1 3 6
2016-07-15 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2015/2016 7 2 1 3 19
2016-07-01 SpielerIn des Monats Juli - Teil 1 5 2 1 3 19
2016-06-03 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2015/2016 4 3 4 3 25
2016-05-13 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2015/2016 13 0 1 3 -19
2016-04-17 Frühlingscup 2016 5 2 1 3 9
2016-04-01 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2015/2016 32 1 1 3 -11
2016-03-04 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2015/2016 4 2 4 3 11
2016-02-03 SpielerIn des Monats Februar SpielerIn des Jahres 2015/2016 9 2 1 3 8
2016-01-08 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2015/2016 15 2 1 3 5
2015-12-04 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2015/2016 5 2 3 3 6
2015-11-06 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2015/2016 22 1 1 3 -17
2015-10-02 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2015/2016 22 1 1 3 -8
2015-09-04 SpielerIn des Monats September/Spieler des Jahes SpielerIn des Jahres 2014/2015 8 2 1 3 10
2015-08-05 SpielerIn des Monats August SpielerIn des Jahres 2014/2015 40 0 1 2 -14
2015-07-03 SpielerIn des Monats Juli SpielerIn des Jahres 2014/2015 5 3 3 3 15
2015-06-05 SpielerIn des Monats Juni SpielerIn des Jahres 2014/2015 10 2 1 3 4
2015-05-22 SpielerIn des Monats Mai SpielerIn des Jahres 2014/2015 12 2 1 3 4
2015-04-12 Frühlingscup 3 3 1 5 7
2015-04-10 SpielerIn des Monats April SpielerIn des Jahres 2014/2015 9 2 1 3 4
2015-03-06 SpielerIn des Monats März SpielerIn des Jahres 2014/2015 10 2 1 3 5
2015-01-09 SpielerIn des Monats Januar SpielerIn des Jahres 2014/2015 16 1 1 3 -9
2014-12-05 SpielerIn des Monats Dezember SpielerIn des Jahres 2014/2015 4 2 4 3 13
2014-11-07 SpielerIn des Monats November SpielerIn des Jahres 2014/2015 10 1 1 3 -1
2014-10-02 SpielerIn des Monats Oktober SpielerIn des Jahres 2014/2015 1 3 10 3 27
2014-09-26 Spieler des Monats September/Spieler des Jahres Spieler des Jahres 2013/2014 14 2 1 3 -5
2014-08-01 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2013/2014 3 3 5 3 18
2014-07-11 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2013/2014 4 3 4 3 9
2014-05-02 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2013/2014 9 2 1 3 9
2014-04-21 Ostermeisterschaft Horb V Ausflugsmeister (gesammelt) 3 2 5 3 14
2014-04-20 Ostermeisterschaft Horb IV Ausflugsmeister (gesammelt) 13 0 1 3 -17
2014-04-20 Ostermeisterschaft Horb III Ausflugsmeister (gesammelt) 2 3 7 3 17
2014-04-19 Ostermeisterschaft Horb II Ausflugsmeister (gesammelt) 3 2 5 3 6
2014-04-18 Ostermeisterschaft Horb I Ausflugsmeister (gesammelt) 21 0 1 2 -9
2014-04-13 Anboulen Rudi-Baerwind-Platz 3 3 1 4 23
2014-04-11 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2013/2014 19 1 1 3 1
2014-03-29 Frühlingscup 12 2 1 3 -1
2014-03-05 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2013/2014 24 1 1 3 -7
2014-02-07 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2013/2014 16 1 1 3 -1
2014-01-03 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2013/2014 16 2 1 3 3
2014-01-01 Neujahrsturnier 19 1 1 4 -2
2013-12-13 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2013/2014 19 1 1 3 -9
2013-11-08 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2013/2014 1 3 10 3 19
2013-10-04 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2013/2014 3 3 5 3 22
2013-09-11 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2012/2013 2 3 7 3 16
2013-08-02 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2012/2013 5 2 3 3 15
2013-07-05 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2012/2013 13 2 1 3 4
2013-06-07 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2012/2013 11 2 1 3 2
2013-04-12 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2012/2013 13 2 1 3 7
2013-03-23 Frühlingscup 10 2 1 3 5
2013-03-01 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2012/2013 20 1 1 3 -14
2013-02-01 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2012/2013 14 0 1 3 -19
2013-01-04 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2012/2013 19 1 1 3 -6
2012-12-07 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2012/2013 2 2 7 3 14
2012-11-09 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2012/2013 24 0 1 3 -13
2012-09-07 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2011/2012 2 3 7 3 29
2012-07-06 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2011/2012 21 1 1 3 -1
2012-06-01 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2011/2012 12 2 1 3 4
2012-04-13 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2011/2012 23 1 1 3 -17
2012-03-18 Frühlingscup 2012 1 4 1 4 32
2012-03-02 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2011/2012 10 2 1 3 6
2012-02-10 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2011/2012 5 2 3 3 13
2012-01-15 indoor Boule 15 0 1 4 -16
2011-12-02 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2011/2012 11 2 1 3 0
2011-11-04 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2011/2012 23 1 1 3 -7
2011-09-09 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2010/2011 17 1 1 3 6
2011-08-05 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2010/2011 9 2 1 3 5
2011-07-01 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2010/2011 13 2 1 3 1
2011-06-10 Spieler des Monats Juni (Jubiläum 5 Jahre) Spieler des Jahres 2010/2011 14 2 1 3 3
2011-05-13 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2010/2011 19 1 1 3 -9
2011-04-23 Ostermeister Canet 2011 Ausflugsmeister (gesammelt) 17 1 1 3 -12
2011-04-09 Frühlingscup 2011 5 2 1 3 11
2011-04-01 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2010/2011 8 2 1 3 8
2011-03-04 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2010/2011 6 2 2 3 10
2011-02-04 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2010/2011 9 2 1 3 5
2011-01-14 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2010/2011 2 3 7 3 30
2010-12-03 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2010/2011 6 2 2 3 2
2010-11-05 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2010/2011 21 1 1 3 -7
2010-10-31 Goldene Sau 15 1 1 4 -9
2010-10-01 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2010/2011 3 3 5 3 14
2010-09-03 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2009/2010 10 2 1 3 7
2010-08-08 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2009/2010 14 1 1 3 0
2010-07-02 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2009/2010 21 1 1 3 -7
2010-06-02 Fanny-Cup
2010-05-07 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2009/2010 6 2 2 3 10
2010-05-02 Frühlingscup 2010 7 2 1 3 9
2010-04-09 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2009/2010 17 1 1 3 -13
2010-04-02 Ostermeister Canet 2010 Ausflugsmeister (gesammelt) 9 1 1 3 -3
2010-03-17 Freundschaftsspiel DFG-Bouletten-Badenia 20 1 1 2 2
2010-03-05 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2009/2010 3 3 5 3 14
2010-02-05 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2009/2010 1 3 10 3 22
2010-01-01 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2009/2010 9 1 1 3 2
2009-12-11 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2009/2010 3 2 5 3 11
2009-11-20 Goldene Sau 20 0 1 3 -13
2009-11-01 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2009/2010 2 3 7 3 13
2009-10-02 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2009/2010 17 1 1 3 -4
2009-09-11 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2008/2009 4 2 4 3 9
2009-08-07 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2008/2009 5 2 3 3 15
2009-07-10 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2008/2009 9 2 1 3 2
2009-05-08 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2008/2009 6 2 2 3 8
2009-04-03 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2008/2009 13 1 1 3 -4
2009-03-06 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2008/2009 4 1 4 2 2
2009-02-11 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2008/2009 11 1 1 3 -6
2009-01-02 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2008/2009 11 1 1 3 -4
2008-12-05 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2008/2009 2 2 7 3 18
2008-11-07 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2008/2009 18 1 1 3 -6
2008-09-12 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2008/2009 18 1 1 3 -10
2008-07-04 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2007/2008 6 2 2 3 9
2008-06-06 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2007/2008 19 1 1 2 9
2008-05-09 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2007/2008 6 3 2 4 3
2008-04-04 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2007/2008 11 2 1 3 -2
2008-03-07 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2007/2008 10 2 1 3 7
2008-01-11 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2007/2008 16 1 1 3 2
2007-12-07 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2007/2008 1 3 10 3 20
2007-11-02 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2007/2008 26 0 1 3 -19
2007-10-05 spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2007/2008 15 1 1 3 3
2007-08-03 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2007/2008 7 2 1 3 17
2007-07-06 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2007/2008 18 1 1 3 -5
2007-05-04 Spieler des Monats Mai Spieler des Jahres 2006/2007 5 2 1 3 16
2007-04-20 Spieler des Monats April Spieler des Jahres 2006/2007 8 2 1 3 1
2007-03-02 Spieler des Monats März Spieler des Jahres 2006/2007 4 2 1 3 6
2007-02-02 Spieler des Monats Februar Spieler des Jahres 2006/2007 3 3 5 3 16
2007-01-12 Spieler des Monats Januar Spieler des Jahres 2006/2007 6 2 1 3 6
2006-12-01 Spieler des Monats Dezember Spieler des Jahres 2006/2007 3 3 5 4 19
2006-11-03 Spieler des Monats November Spieler des Jahres 2006/2007 1 3 10 3 23
2006-10-06 Spieler des Monats Oktober Spieler des Jahres 2006/2007 5 2 1 3 12
2006-09-01 Spieler des Monats September Spieler des Jahres 2006/2007 4 3 1 4 15
2006-08-04 Spieler des Monats August Spieler des Jahres 2006/2007 18 1 1 3 -5
2006-07-07 Spieler des Monats Juli Spieler des Jahres 2006/2007 7 2 1 4 3
2006-06-02 Spieler des Monats Juni Spieler des Jahres 2006/2007 14 1 1 3 -13
HomeNewsTermineLigaRegelnSpielerMitgliederalle SpielerKontaktAnreiseLinksaktualisiert: 20.03.2023